Tableau d'honneur
| Score cumulé | Score moyen | Parties jouées | Parties gagnées | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max la menace | 7451089 | 137 | 54183 | 13452 | |
| 2 | FRANCINEP | 5826705 | 75 | 77152 | 1431 | |
| 3 | Kissie | 5483069 | 126 | 43229 | 15861 | |
| 4 | COCODILES | 5373776 | 116 | 45998 | 11264 | |
| 5 | loudom | 5239017 | 102 | 51197 | 5948 | |
| 6 | JULIETTE | 5094556 | 108 | 47146 | 8303 | |
| 7 | Lisandre | 4759573 | 128 | 36987 | 12653 | |
| 8 | olive64 | 4606476 | 115 | 39797 | 7370 | |
| 9 | TCHEMBE RED | 4483865 | 96 | 46454 | 3136 | |
| 10 | suldrun | 4469502 | 116 | 38361 | 6980 | |
| 11 | franckar | 4441805 | 98 | 45082 | 4677 | |
| 12 | ZZdoune | 4276051 | 103 | 41182 | 3293 | |
| 13 | jq59 | 4254304 | 55 | 76011 | 27 | |
| 14 | Angélique Québec | 4213764 | 122 | 34362 | 15981 | |
| 15 | madeleined | 4151292 | 63 | 65037 | 485 | |
| 16 | sassoeur | 4138096 | 96 | 42827 | 2095 | |
| 17 | FAFATE | 4091027 | 81 | 50242 | 1804 | |
| 18 | clody | 4037023 | 98 | 41162 | 3243 | |
| 19 | zabie | 3967730 | 105 | 37470 | 2185 | |
| 20 | SUPERBEBERT | 3964734 | 89 | 44125 | 2381 | |
| 21 | Nath72100 | 3882282 | 89 | 43485 | 1613 | |
| 22 | Poupougne | 3857361 | 105 | 36395 | 4720 | |
| 23 | vetyver | 3831480 | 89 | 42987 | 1949 | |
| 24 | coolzob | 3793668 | 141 | 26777 | 13441 | |
| 25 | Emme | 3755936 | 129 | 28994 | 7349 | |
| 26 | AVOCETTE | 3740633 | 88 | 42102 | 693 | |
| 27 | MOUETTE en liberté | 3739944 | 65 | 57319 | 212 | |
| 28 | ola | 3729748 | 93 | 39790 | 777 | |
| 29 | Pharos | 3679605 | 108 | 33970 | 5006 | |
| 30 | giskette76 | 3588289 | 70 | 50732 | 175 | |
Le tableau d'honneur affiche les statistiques des membres ayant joué un minimum de 20 parties.
