Tableau d'honneur

Score cumulé Score moyen Parties jouées Parties gagnées
1 Avatar JULIETTE 8303423 114 72405 15545
2 Avatar Max la menace 7451089 137 54183 13452
3 Avatar Kissie 7128416 130 54522 19470
4 Avatar COCODILES 6871841 120 56912 15429
5 Avatar FRANCINEP 6844574 76 89081 1465
6 Avatar loudom 6491782 103 63006 6608
7 Avatar ZZdoune 6403488 111 57536 6575
8 Avatar Lisandre 6210185 131 47164 17113
9 Avatar suldrun 5827520 122 47738 10454
10 Avatar olive64 5810805 120 48404 9938
11 Avatar RATURE 5699476 57 99519 97
12 Avatar FAFATE 5591401 85 65292 2463
13 Avatar YSEULT et TRISTAN 5441925 91 59417 2945
14 Avatar Nath72100 5322342 92 57620 2148
15 Avatar TCHEMBE RED 5228214 97 53619 3433
16 Avatar vetyver 5135344 90 56554 2616
17 Avatar franckar 5050209 100 50364 5083
18 Avatar madeleined 4990788 64 76935 488
19 Avatar Angélique Québec 4959454 124 39742 18245
20 Avatar MOUETTE basque 4915238 79 61540 467
21 Avatar natamou 4866803 77 62919 247
22 Avatar zabie 4807351 109 44091 2397
23 Avatar Camani 4748199 93 50901 6300
24 Avatar razmot 4718157 92 50806 329
25 Avatar Poupougne 4655230 107 43177 5554
26 Avatar Slava 4611859 76 60536 721
27 Avatar Emme 4572342 131 34833 8935
28 Avatar coolzob 4535767 144 31316 15917
29 Avatar AVOCETTE 4502766 91 49062 869
30 Avatar Pharos 4337306 110 39231 5870

Rechercher un ami

Le tableau d'honneur affiche les statistiques des membres ayant joué un minimum de 20 parties.