Tableau d'honneur
| Score cumulé | Score moyen | Parties jouées | Parties gagnées | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIETTE | 8303423 | 114 | 72405 | 15545 | |
| 2 | Max la menace | 7451089 | 137 | 54183 | 13452 | |
| 3 | Kissie | 7128416 | 130 | 54522 | 19470 | |
| 4 | COCODILES | 6871841 | 120 | 56912 | 15429 | |
| 5 | FRANCINEP | 6844574 | 76 | 89081 | 1465 | |
| 6 | loudom | 6491782 | 103 | 63006 | 6608 | |
| 7 | ZZdoune | 6403488 | 111 | 57536 | 6575 | |
| 8 | Lisandre | 6210185 | 131 | 47164 | 17113 | |
| 9 | suldrun | 5827520 | 122 | 47738 | 10454 | |
| 10 | olive64 | 5810805 | 120 | 48404 | 9938 | |
| 11 | RATURE | 5699476 | 57 | 99519 | 97 | |
| 12 | FAFATE | 5591401 | 85 | 65292 | 2463 | |
| 13 | YSEULT et TRISTAN | 5441925 | 91 | 59417 | 2945 | |
| 14 | Nath72100 | 5322342 | 92 | 57620 | 2148 | |
| 15 | TCHEMBE RED | 5228214 | 97 | 53619 | 3433 | |
| 16 | vetyver | 5135344 | 90 | 56554 | 2616 | |
| 17 | franckar | 5050209 | 100 | 50364 | 5083 | |
| 18 | madeleined | 4990788 | 64 | 76935 | 488 | |
| 19 | Angélique Québec | 4959454 | 124 | 39742 | 18245 | |
| 20 | MOUETTE basque | 4915238 | 79 | 61540 | 467 | |
| 21 | natamou | 4866803 | 77 | 62919 | 247 | |
| 22 | zabie | 4807351 | 109 | 44091 | 2397 | |
| 23 | Camani | 4748199 | 93 | 50901 | 6300 | |
| 24 | razmot | 4718157 | 92 | 50806 | 329 | |
| 25 | Poupougne | 4655230 | 107 | 43177 | 5554 | |
| 26 | Slava | 4611859 | 76 | 60536 | 721 | |
| 27 | Emme | 4572342 | 131 | 34833 | 8935 | |
| 28 | coolzob | 4535767 | 144 | 31316 | 15917 | |
| 29 | AVOCETTE | 4502766 | 91 | 49062 | 869 | |
| 30 | Pharos | 4337306 | 110 | 39231 | 5870 | |
Le tableau d'honneur affiche les statistiques des membres ayant joué un minimum de 20 parties.
