Tableau d'honneur
| Score cumulé | Score moyen | Parties jouées | Parties gagnées | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheater | 22067 | 242 | 91 | 90 | |
| 2 | Visiteur_1723 | 17456 | 187 | 93 | 77 | |
| 3 | ҞЯѻЧր | 391266 | 174 | 2239 | 1394 | |
| 4 | Pouldu | 1733971 | 157 | 11026 | 4690 | |
| 5 | Marie_le_Dindon | 63296 | 157 | 403 | 251 | |
| 6 | Aude_Henneville | 6124 | 153 | 40 | 14 | |
| 7 | T0ut_Le_M0nde | 17892 | 152 | 117 | 61 | |
| 8 | VOGGLE_ | 33611 | 152 | 220 | 91 | |
| 9 | Impass | 5903 | 151 | 39 | 29 | |
| 10 | Palisson | 109791 | 150 | 730 | 290 | |
| 11 | AnalDestroyer | 4158 | 148 | 28 | 16 | |
| 12 | Jason | 4008 | 148 | 27 | 20 | |
| 13 | Krohnester | 490011 | 147 | 3332 | 2358 | |
| 14 | zool | 3211818 | 147 | 21844 | 11121 | |
| 15 | cauderlp | 3779333 | 144 | 26099 | 9706 | |
| 16 | coolzob | 4511105 | 144 | 31171 | 15842 | |
| 17 | ulyss06 | 3190752 | 144 | 22072 | 12355 | |
| 18 | newzerty | 65496 | 144 | 454 | 163 | |
| 19 | عليّ | 5438 | 143 | 38 | 7 | |
| 20 | ikon | 610943 | 141 | 4307 | 1258 | |
| 21 | Junimoon | 3949 | 141 | 28 | 2 | |
| 22 | victeam | 3012585 | 139 | 21523 | 9190 | |
| 23 | persephone | 305047 | 139 | 2194 | 1301 | |
| 24 | Ozone | 1567381 | 138 | 11300 | 3940 | |
| 25 | loupiotte | 891511 | 138 | 6431 | 3964 | |
| 26 | mr-mister | 10756 | 137 | 78 | 28 | |
| 27 | Max la menace | 7451089 | 137 | 54183 | 13452 | |
| 28 | Nina | 2438768 | 135 | 17939 | 12045 | |
| 29 | carméline | 1065289 | 135 | 7847 | 2625 | |
| 30 | Crazymadmaxx | 225708 | 135 | 1664 | 280 | |
Le tableau d'honneur affiche les statistiques des membres ayant joué un minimum de 20 parties.
