Tableau d'honneur
| Score cumulé | Score moyen | Parties jouées | Parties gagnées | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14761 | Petit_boum | 1578 | 50 | 31 | 0 | |
| 14762 | MICMAC75 | 394 | 12 | 31 | 0 | |
| 14763 | cheriosgirl | 477 | 15 | 31 | 0 | |
| 14764 | duam | 901 | 29 | 31 | 0 | |
| 14765 | VINVIN | 782 | 25 | 31 | 0 | |
| 14766 | Niikola | 1277 | 41 | 31 | 0 | |
| 14767 | acolli | 1930 | 62 | 31 | 0 | |
| 14768 | cecile77 | 380 | 12 | 31 | 0 | |
| 14769 | lilie2007 | 874 | 28 | 31 | 0 | |
| 14770 | Kimmeeee | 542 | 17 | 31 | 0 | |
| 14771 | Oeuf-qui-dégobille | 418 | 13 | 31 | 0 | |
| 14772 | sebteenager | 723 | 23 | 31 | 0 | |
| 14773 | Demendil | 773 | 24 | 31 | 0 | |
| 14774 | biloute36170 | 285 | 9 | 31 | 0 | |
| 14775 | Mykie | 818 | 27 | 30 | 0 | |
| 14776 | chris4444 | 1126 | 37 | 30 | 0 | |
| 14777 | elro | 902 | 30 | 30 | 0 | |
| 14778 | chicchocs2008 | 504 | 16 | 30 | 3 | |
| 14779 | cyberkaras | 1391 | 46 | 30 | 0 | |
| 14780 | Inco | 1203 | 40 | 30 | 0 | |
| 14781 | caprice | 794 | 26 | 30 | 0 | |
| 14782 | m0xXx | 515 | 17 | 30 | 0 | |
| 14783 | tata | 1209 | 40 | 30 | 0 | |
| 14784 | grillon69 | 521 | 17 | 30 | 0 | |
| 14785 | lan04 | 555 | 18 | 30 | 0 | |
| 14786 | elsaluna | 539 | 17 | 30 | 0 | |
| 14787 | k-lypso | 430 | 14 | 30 | 0 | |
| 14788 | Vro | 1317 | 43 | 30 | 0 | |
| 14789 | Holly-mary | 467 | 15 | 30 | 0 | |
| 14790 | Cathy66 | 534 | 17 | 30 | 0 | |
Le tableau d'honneur affiche les statistiques des membres ayant joué un minimum de 20 parties.
