Tableau d'honneur
| Score cumulé | Score moyen | Parties jouées | Parties gagnées | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14791 | diddle | 329 | 10 | 30 | 0 | |
| 14792 | vbjoking | 966 | 32 | 30 | 0 | |
| 14793 | angekalo | 1715 | 57 | 30 | 0 | |
| 14794 | Romalix | 570 | 19 | 30 | 0 | |
| 14795 | pathy90 | 1027 | 34 | 30 | 0 | |
| 14796 | Indalia | 1013 | 33 | 30 | 0 | |
| 14797 | lilith74 | 1206 | 40 | 30 | 0 | |
| 14798 | supnico3 | 637 | 21 | 30 | 0 | |
| 14799 | syduma | 864 | 28 | 30 | 0 | |
| 14800 | aubou | 816 | 27 | 30 | 0 | |
| 14801 | violator59 | 602 | 20 | 30 | 1 | |
| 14802 | leilon | 504 | 16 | 30 | 0 | |
| 14803 | tantecine | 357 | 11 | 30 | 0 | |
| 14804 | mmarielou | 1018 | 33 | 30 | 0 | |
| 14805 | toupie | 1284 | 42 | 30 | 0 | |
| 14806 | paulemile | 886 | 29 | 30 | 0 | |
| 14807 | Caleick | 321 | 10 | 30 | 0 | |
| 14808 | meeli | 715 | 23 | 30 | 0 | |
| 14809 | piquante | 685 | 22 | 30 | 0 | |
| 14810 | cinnamon | 534 | 17 | 30 | 1 | |
| 14811 | Soledad | 1398 | 46 | 30 | 0 | |
| 14812 | top | 725 | 24 | 30 | 0 | |
| 14813 | Yumemi | 396 | 13 | 30 | 1 | |
| 14814 | Ceyleen | 632 | 21 | 30 | 0 | |
| 14815 | bulamili | 408 | 13 | 30 | 0 | |
| 14816 | pink_heaven717 | 967 | 32 | 30 | 0 | |
| 14817 | misa | 805 | 26 | 30 | 0 | |
| 14818 | mouty | 929 | 30 | 30 | 0 | |
| 14819 | lOv&lOùlOùtte | 458 | 15 | 30 | 0 | |
| 14820 | djoudjou | 1136 | 37 | 30 | 0 | |
Le tableau d'honneur affiche les statistiques des membres ayant joué un minimum de 20 parties.
