Tableau d'honneur
| Score cumulé | Score moyen | Parties jouées | Parties gagnées | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15211 | sunphoenix | 607 | 28 | 21 | 0 | |
| 15212 | leonie89 | 607 | 24 | 25 | 0 | |
| 15213 | Jujuille | 607 | 19 | 31 | 0 | |
| 15214 | lilly fleur | 607 | 12 | 47 | 0 | |
| 15215 | DODO35 | 607 | 11 | 52 | 0 | |
| 15216 | gojoe86 | 607 | 21 | 28 | 13 | |
| 15217 | Zazou1995 | 607 | 17 | 34 | 1 | |
| 15218 | letmego447 | 607 | 19 | 31 | 0 | |
| 15219 | VeMLS | 607 | 11 | 52 | 0 | |
| 15220 | liliplay | 607 | 19 | 31 | 0 | |
| 15221 | toupiemimi | 606 | 22 | 27 | 0 | |
| 15222 | CindyP56270 | 606 | 13 | 45 | 0 | |
| 15223 | candydebutante | 606 | 17 | 34 | 0 | |
| 15224 | selya8310 | 606 | 16 | 36 | 0 | |
| 15225 | myst3riousss | 606 | 12 | 48 | 1 | |
| 15226 | MAYA22 | 606 | 14 | 41 | 0 | |
| 15227 | lollipop17898 | 606 | 16 | 36 | 0 | |
| 15228 | Naukeag | 605 | 27 | 22 | 21 | |
| 15229 | cocoangel | 605 | 11 | 51 | 0 | |
| 15230 | Megunttiet | 605 | 19 | 31 | 0 | |
| 15231 | gwenleouf | 604 | 17 | 34 | 0 | |
| 15232 | Pititoignon59 | 604 | 21 | 28 | 0 | |
| 15233 | _marieve | 604 | 25 | 24 | 0 | |
| 15234 | bastri | 603 | 19 | 31 | 0 | |
| 15235 | coeudor | 603 | 23 | 26 | 0 | |
| 15236 | GoldiuS9 | 603 | 14 | 41 | 0 | |
| 15237 | Cathy77 | 603 | 21 | 28 | 0 | |
| 15238 | alarchon | 603 | 28 | 21 | 0 | |
| 15239 | mini spider | 603 | 11 | 53 | 0 | |
| 15240 | LePerceur | 603 | 21 | 28 | 0 | |
Le tableau d'honneur affiche les statistiques des membres ayant joué un minimum de 20 parties.
