Tableau d'honneur
| Score cumulé | Score moyen | Parties jouées | Parties gagnées | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15241 | dadoo | 585 | 16 | 36 | 0 | |
| 15242 | le mognon | 584 | 9 | 60 | 0 | |
| 15243 | natsuko | 584 | 17 | 34 | 0 | |
| 15244 | Jappie | 584 | 13 | 43 | 0 | |
| 15245 | chedline | 583 | 19 | 30 | 0 | |
| 15246 | doudou73 | 583 | 16 | 36 | 0 | |
| 15247 | sophiebol | 583 | 20 | 29 | 0 | |
| 15248 | coincoin3000 | 583 | 25 | 23 | 0 | |
| 15249 | nirvana | 583 | 14 | 39 | 0 | |
| 15250 | kiki56 | 583 | 17 | 33 | 0 | |
| 15251 | Poupoulette28 | 582 | 18 | 32 | 0 | |
| 15252 | Oliv | 582 | 27 | 21 | 0 | |
| 15253 | IRIS | 582 | 25 | 23 | 0 | |
| 15254 | faustomaton | 582 | 14 | 40 | 0 | |
| 15255 | chloé | 582 | 15 | 38 | 0 | |
| 15256 | lawora | 582 | 25 | 23 | 0 | |
| 15257 | ecassel40 | 582 | 25 | 23 | 20 | |
| 15258 | phissou | 582 | 25 | 23 | 0 | |
| 15259 | Kroze | 582 | 22 | 26 | 0 | |
| 15260 | jujuloll | 582 | 10 | 55 | 0 | |
| 15261 | SasOu | 581 | 19 | 30 | 0 | |
| 15262 | titegavali | 581 | 20 | 28 | 1 | |
| 15263 | summer 41 | 581 | 14 | 41 | 5 | |
| 15264 | tooloso | 580 | 26 | 22 | 0 | |
| 15265 | booglehead | 580 | 20 | 28 | 13 | |
| 15266 | maxitrop | 580 | 12 | 47 | 0 | |
| 15267 | lalopat | 580 | 16 | 35 | 0 | |
| 15268 | guyloudube | 580 | 13 | 44 | 0 | |
| 15269 | chloé44 | 579 | 12 | 48 | 0 | |
| 15270 | geoffroy | 579 | 18 | 32 | 0 | |
Le tableau d'honneur affiche les statistiques des membres ayant joué un minimum de 20 parties.
